歷屆實習醫院名額
| 醫務管理系近年實習機構及實習人數清冊 | |||||||
| 實習機構名稱\實習人數 | 100屆 | 101屆 | 102屆 | 103屆 | 104屆 | 105屆 | 106屆 |
| 亞東醫院 | 30 | 23 | 30 | 35 | 21 | 22 | 23 |
| 雙和醫院 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 國泰醫院(台北) | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 國泰醫院(汐止) | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 新光醫院 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 臺北榮民總醫院 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 榮民總醫院(桃園) | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 衛生福利部(臺北醫院) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 衛生福利部(桃園醫院) | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
| 衛生福利部(基隆醫院) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 三軍總醫院(內湖) | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 西園醫院 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 耕莘醫院(永和) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 耕莘醫院(新店) | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 臺北市立聯合醫院(中興) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 臺北市立聯合醫院(忠孝) | 1 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 臺北市立聯合醫院(陽明) | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |
| 臺北市立聯合醫院(和平) | - | 1 | - | - | - | - | |
| 臺北市立聯合醫院(仁愛) | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 新北市立聯合醫院(板橋三重) | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 和信醫院 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - |
| 恩主公醫院 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 臺安醫院 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
| 馬偕醫院(台北) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 馬偕醫院(淡水) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 萬芳醫院 | - | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 4 |
| 國立陽明大學附設醫院 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 衛生所(中和) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 慈濟醫院 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 桃園聖保祿醫院 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 博愛醫院 | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
| 臺北醫學大學附設醫院 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 壢新醫院 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 林口長庚養生文化村 | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
| 合計 | 102 | 108 | 92 | 89 | 85 | 83 | 82 |
| 註:實習人數若為-則是當屆無學生申請、或醫院未收。 | |||||||
瀏覽數: