1121002實習志願-初次調查
|
第一次實習志願填單結果,各機構已依成績高至低排序! |
||||
| 項次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 機構名稱 |
| 1 | 醫管4B | 109110201 | 陳奇琩 | 三軍總醫院 |
| 2 | 醫管4B | 109110240 | 吳湘婷 | 西園醫院 |
| 3 | 醫管4B | 109110216 | 王雅欣 | 亞東醫院 |
| 4 | 醫管4A | 109110119 | 洪政宏 | 亞東醫院 |
| 5 | 醫管4B | 109110242 | 阮柏瑄 | 亞東醫院 |
| 6 | 醫管4B | 109110202 | 邱渝晴 | 亞東醫院 |
| 7 | 醫管4A | 109110102 | 許芳瑜 | 亞東醫院 |
| 8 | 醫管4B | 109110226 | 張允甄 | 亞東醫院 |
| 9 | 醫管4A | 109110132 | 蘇亭語 | 亞東醫院 |
| 10 | 醫管4B | 109110225 | 許玉秀 | 亞東醫院 |
| 11 | 醫管4B | 109110206 | 張臻毓 | 亞東醫院 |
| 12 | 醫管4A | 109110131 | 游于旻 | 亞東醫院 |
| 13 | 醫管4A | 109110118 | 莊涵旻 | 亞東醫院 |
| 14 | 醫管4A | 109110114 | 王愷琪 | 亞東醫院 |
| 15 | 醫管4A | 109110121 | 陳雅玟 | 亞東醫院 |
| 16 | 醫管4A | 109110124 | 黃暐傑 | 亞東醫院 |
| 17 | 醫管4A | 109110122 | 余芊葶 | 亞東醫院 |
| 18 | 醫管4A | 109110130 | 許芸瑄 | 亞東醫院 |
| 19 | 醫管4B | 109110203 | 陳律甄 | 亞東醫院 |
| 20 | 醫管4A | 109110101 | 熊姿瑄 | 亞東醫院 |
| 21 | 醫管4A | 109110148 | 邱文潔 | 亞東醫院 |
| 22 | 醫管4A | 109110144 | 施建瑋 | 亞東醫院 |
| 23 | 醫管4B | 109110219 | 吳雨婕 | 亞東醫院 |
| 24 | 醫管4B | 109110212 | 張虹雯 | 亞東醫院 |
| 25 | 醫管4A | 109110126 | 羅毓媗 | 亞東醫院 |
| 26 | 醫管4B | 109110239 | 陳嘉屛 | 林口長庚養生文化村 |
| 27 | 醫管4B | 109110220 | 張鈺萱 | 恩主公醫院 |
| 28 | 醫管4A | 109110138 | 曹采葳 | 恩主公醫院 |
| 29 | 醫管4A | 109110116 | 鄭永毅 | 恩主公醫院 |
| 30 | 醫管4B | 109110228 | 張幸曼 | 桃園聖保祿醫院 |
| 31 | 醫管4B | 109110248 | 林安珏 | 耕莘醫院(新店) |
| 32 | 醫管4B | 109110207 | 林辰薰 | 馬偕醫院(台北) |
| 33 | 醫管4A | 109110134 | 謝玉文 | 馬偕醫院(台北) |
| 34 | 醫管4A | 109110142 | 林芯頤 | 馬偕醫院(台北) |
| 35 | 醫管4A | 109110129 | 何玟誼 | 馬偕醫院(淡水) |
| 36 | 醫管4A | 109110111 | 陳立倩 | 馬偕醫院(台北) |
| 37 | 醫管4A | 109110128 | 黃品瑄 | 馬偕醫院(台北) |
| 38 | 醫管4A | 109110117 | 蔡佳樺 | 馬偕醫院(台北) |
| 39 | 醫管4A | 109110120 | 賴政傑 | 國泰醫院(台北) |
| 40 | 醫管4B | 109110233 | 蘇郁硯 | 康是美 |
| 41 | 醫管4B | 109110217 | 楊修丞 | 新北市立聯合醫院(板橋三重皆要去) |
| 42 | 醫管4B | 109110205 | 陳威頤 | 新北市立聯合醫院(板橋三重皆要去) |
| 43 | 醫管4A | 109110146 | 李珈潁 | 新光醫院 |
| 44 | 醫管4B | 109110236 | 連奕翔 | 新光醫院 |
| 45 | 醫管4A | 109110105 | 王奕翔 | 萬芳醫院 |
| 46 | 醫管4B | 109110250 | 李薇凡 | 臺北市立聯合醫院 |
| 47 | 醫管4B | 109110232 | 葉雅禎 | 臺北榮民總醫院 |
| 48 | 醫管4B | 109110244 | 黃筱棋 | 臺北榮民總醫院 |
| 49 | 醫管4A | 109110108 | 王馨敔 | 衛生福利部(臺北醫院) |
| 50 | 醫管4A | 109110109 | 林佩瑩 | 衛生福利部(臺北醫院) |
| 51 | 醫管4A | 109110106 | 周資恩 | 衛生福利部(基隆醫院) |
| 52 | 醫管4B | 109110204 | 陳品瑄 | 衛生福利部(基隆醫院) |
| 53 | 醫管4B | 109110251 | 陳靚瑋 | 醫策會 |
| 54 | 醫管4B | 108110232 | 賴佩璘 | 醫策會 |
| 55 | 醫管4B | 109110211 | 吳怡蒨 | 醫策會 |
| 56 | 醫管4B | 109110224 | 蔡晉瑋 | 醫策會 |
| 57 | 醫管4B | 109110221 | 邱靖恩 | 雙和醫院 |
| 58 | 醫管4B | 109110223 | 陳雅紋 | 雙和醫院 |
| 59 | 醫管4B | 109110243 | 黃緹榛 | 雙和醫院 |
| 60 | 醫管4A | 109110123 | 楊威珉 | 雙和醫院 |
| 61 | 醫管4B | 109110245 | 陳柏儒 | 雙和醫院 |
| 62 | 醫管4A | 109110136 | 萬昱賢 | 雙和醫院 |
| 63 | 醫管4B | 109110214 | 彭資皓 | 未填 |
| 64 | 醫管4B | 109110235 | 張育齡 | 其它 |
| 65 | 醫管4A | 109110141 | 劉益銓 | 未填 |
| 66 | 醫管4A | 109110133 | 賴建丞 | 未填 |
| 67 | 醫管4A | 109110125 | 王浩宇 | 未填 |
| 68 | 醫管4A | 109110113 | 簡崇祐 | 未填 |
| 69 | 醫管4A | 109110112 | 江欣芳 | 其它 |
| 70 | 醫管4A | 109110110 | 盧鈺婷 | 未填 |
| 71 | 醫管4B | 109110246 | 林承儀 | 其它 |
瀏覽數: