1121204實習機構錄取名單(持續更新中)
實習說明會:12/12(二)中午12點,在10720醫管講堂!(備有午餐)
實習期間:113.2.26-113.6.14
| 編號 | 醫院名稱 | 核准人數 | 部門 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 三軍總醫院 | 1 | 教學部 | 109110201 | 陳奇琩 |
| 2 | 康是美 | 2 | 109110225 | 許玉秀 | |
| 3 | 康是美 | 109110233 | 蘇郁硯 | ||
| 4 | 基隆長庚醫院 | 1 | 輪調 | 109110204 | 陳品瑄 |
| 5 | 杏一 | 1 | 109110116 | 鄭永毅 | |
| 6 | 西園醫院 | 3 | 輪調 | 109110128 | 黃品瑄 |
| 7 | 西園醫院 | 輪調 | 109110240 | 吳湘婷 | |
| 8 | 西園醫院 | 輪調 | 109110110 | 盧鈺婷 | |
| 9 | 亞東紀念醫院 | 20 | 待分配 | 109110216 | 王雅欣 |
| 10 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110119 | 洪政宏 | |
| 11 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110113 | 簡崇祐 | |
| 12 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110223 | 陳雅紋 | |
| 13 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110242 | 阮柏瑄 | |
| 14 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110202 | 邱渝晴 | |
| 15 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110102 | 許芳瑜 | |
| 16 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110226 | 張允甄 | |
| 17 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110132 | 蘇亭語 | |
| 18 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110206 | 張臻毓 | |
| 19 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110131 | 游于旻 | |
| 20 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110118 | 莊涵旻 | |
| 21 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110114 | 王愷琪 | |
| 22 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110121 | 陳雅玟 | |
| 23 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110124 | 黃暐傑 | |
| 24 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110122 | 余芊葶 | |
| 25 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110130 | 許芸瑄 | |
| 26 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110101 | 熊姿瑄 | |
| 27 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110235 | 張育齡 | |
| 28 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110148 | 邱文潔 | |
| 29 | 亞東紀念醫院 | 待分配 | 109110144 | 施建瑋 | |
| 30 | 林口長庚養生文化村 | 1 | 輪調 | 109110239 | 陳嘉屛 |
| 31 | 恩主公醫院 | 3 | 待分配 | 109110228 | 張幸曼 |
| 32 | 恩主公醫院 | 待分配 | 109110220 | 張鈺萱 | |
| 33 | 恩主公醫院 | 待分配 | 109110138 | 曹采葳 | |
| 34 | 耕莘醫院(永和) | 4 | 輪調 | 109110133 | 賴建丞 |
| 35 | 耕莘醫院(永和) | 輪調 | 109110112 | 江欣芳 | |
| 36 | 耕莘醫院(永和) | 輪調 | 109110123 | 楊威珉 | |
| 37 | 耕莘醫院(永和) | 輪調 | 109110219 | 吳雨婕 | |
| 38 | 耕莘醫院(新店) | 2 | 待分配 | 109110214 | 彭資皓 |
| 39 | 耕莘醫院(新店) | 待分配 | 109110248 | 林安珏 | |
| 40 | 馬偕醫院(台北) | 1 | 輪調 | 109110207 | 林辰薰 |
| 41 | 馬偕醫院(淡水) | 1 | 輪調 | 109110117 | 蔡佳樺 |
| 42 | 新北市立聯合醫院(板橋及三重) | 3 | 待分配 | 109110134 | 謝玉文 |
| 43 | 新北市立聯合醫院(板橋及三重) | 待分配 | 109110217 | 楊修丞 | |
| 44 | 新北市立聯合醫院(板橋及三重) | 待分配 | 109110205 | 陳威頤 | |
| 45 | 新光醫院 | 4 | 輪調 | 109110146 | 李珈潁 |
| 46 | 新光醫院 | 輪調 | 109110142 | 林芯頤 | |
| 47 | 新光醫院 | 輪調 | 109110111 | 陳立倩 | |
| 48 | 新光醫院 | 輪調 | 109110236 | 連奕翔 | |
| 49 | 臺北市立聯合醫院 | 2 | 公關中心 | 109110129 | 何玟誼 |
| 50 | 臺北市立聯合醫院 | 人文創新ESG | 109110245 | 陳柏儒 | |
| 51 | 臺北榮民總醫院 | 名額待確認 | 109110232 | 葉雅禎 | |
| 52 | 臺北榮民總醫院 | 名額待確認 | 109110244 | 黃筱棋 | |
| 53 | 輔大醫院 | 2 | 待分配 | 109110246 | 林承儀 |
| 54 | 輔大醫院 | 待分配 | 109110250 | 李薇凡 | |
| 55 | 衛生福利部(基隆醫院) | 1 | 輪調 | 109110106 | 周資恩 |
| 56 | 衛生福利部(臺北醫院) | 3 | 管理中心 | 109110108 | 王馨敔 |
| 57 | 衛生福利部(臺北醫院) | 管理中心 | 109110109 | 林佩瑩 | |
| 58 | 衛生福利部(臺北醫院) | 管理中心 | 109110212 | 張虹雯 | |
| 59 | 醫策會 | 7 | 待分配 | 109110251 | 陳靚瑋 |
| 60 | 醫策會 | 待分配 | 109110203 | 陳律甄 | |
| 61 | 醫策會 | 待分配 | 108110232 | 賴佩璘 | |
| 62 | 醫策會 | 待分配 | 109110211 | 吳怡蒨 | |
| 63 | 醫策會 | 待分配 | 109110136 | 萬昱賢 | |
| 64 | 醫策會 | 待分配 | 109110224 | 蔡晉瑋 | |
| 65 | 醫策會 | 待分配 | 109110120 | 賴政傑 | |
| 66 | 雙和醫院 | 5 | 秘書室 | 109110221 | 邱靖恩 |
| 67 | 雙和醫院 | 秘書室 | 109110243 | 黃緹榛 | |
| 68 | 雙和醫院 | 待分配 | 109110125 | 王浩宇 | |
| 69 | 雙和醫院 | 待分配 | 109110126 | 羅毓媗 | |
| 70 | 雙和醫院 | 待分配 | 109110141 | 劉益銓 | |
| 71 | 萬芳醫院 | 1 | 待分配 | 109110105 | 王奕翔 |
瀏覽數: