113/06/4(二)實習專案發表流程
- 當日請同學於8:40前,將PPT檔案放至講桌,9:00準時開始才能準時結束。
- 報告結束後,導師會召開班會,地點:A班-10718,B班-10719
| 112學年度學生校外實習專案發表流程(109屆)-A場 | |||||
| 活動日期:113年6月4日(二) 活動地點:10718教室 評審老師:黃芬芬、何丞世、魏慶國 |
|||||
| 時間 | 組別 | 醫院名稱 | 實習專案題目 | 組員姓名 | 評分 |
| 09:00-09:05 | A-01 | 醫策會 | 綜合科住院病人預防跌倒發生率之探討-以北部某醫學中心為例 | 吳怡蒨 | |
| 09:05-09:10 | A-02 | 醫策會 | 探討我國母乳哺育醫療院所認證推計畫 | 陳律甄 | |
| 09:10-09:15 | A-03 | 醫策會 | 衛福部推動創新整合跨層級照護模式計畫(IIC)與國外現行品質管理流程之探討—以重大創傷照護為例 | 賴佩璘 | |
| 09:15-09:20 | A-04 | 醫策會 | 臨床醫事人員培訓計畫-醫院質性指標分析 | 陳靚瑋 | |
| 09:20-09:25 | A-05 | 醫策會 | 探討診所無障礙就醫環境常見問題 | 賴政傑 | |
| 09:25-09:30 | A-06 | 醫策會 | 探討國內民眾參與病人安全 | 萬昱賢 | |
| 09:30-09:35 | A-07 | 醫策會 | 臺灣偏遠地區遠距醫療現況分析 | 蔡晉瑋 | |
| 09:35-09:40 | A-08 | 衛福-基隆醫院 | 以北部某區域醫院為例—探討醫病共享決策之現況分析 | 周資恩 | |
| 09:40-09:45 | A-09 | 新店耕莘醫院 | 肝炎根絕計畫-以矯正機關收容人的C肝篩檢與治療為目標 | 彭資皓、林安珏 | |
| 09:45-09:50 | A-10 | 基隆長庚醫院 | 虛擬健保卡推動現況-以基隆長庚為例 | 陳品瑄 | |
| 09:50-09:55 | A-11 | 馬偕醫院-淡水 | 社區民眾對均衡飲食的認知 | 蔡佳樺 | |
| 09:55-10:00 | A-12 | 馬偕醫院-台北 | 失智服務據點的現況與成效探討-以台北馬偕醫院為例 | 林辰薰 | |
| 10:00-10:05 | A-13 | 恩主公醫院 | 病歷檔案管理—建立轉錄作業 | 曹采葳、張幸曼 | |
| 10:05-10:10 | A-14 | 恩主公醫院 | 恩主公醫院-新進人員關懷課程辦課問題及改善 | 張鈺萱 | |
| 10:10-10:15 | A-15 | 亞東醫院 | 亞東醫院達文西手術網頁製作 | 洪建霖 | |
| 10:15-10:20 | A-16 | 亞東醫院 | 7s線上稽核使用滿意度調查 | 張育翎、熊姿瑄 | |
| 10:20-10:25 | A-17 | 亞東醫院 | 電子同意書簽署流程優化及改善 | 陳雅玟、蘇亭語、邱文潔 | |
| 10:25-10:30 | A-18 | 亞東醫院 | 2024亞東醫院員工體適能 | 陳雅紋、游于旻、施建瑋 | |
| 10:30-10:35 | A-19 | 亞東醫院 | 運用思考設計 提升乳房攝影篩檢 異常個案回院追蹤 | 邱渝晴、王雅欣 | |
| 10:35-10:40 | A-20 | 亞東醫院 | 健促活動規劃執行及具體成效報告—以亞東醫院3-5月院內健康週為例 | 余芊葶 | |
| 10:40-10:45 | A-21 | 亞東醫院 | 碳盤查 | 張臻毓 | |
| 10:45-10:50 | A-22 | 亞東醫院 | 醫學中心就醫經驗調查結果與改善措施—以亞東醫院為例 | 許芸瑄 | |
| 10:50-10:55 | A-23 | 亞東醫院 | 員工對宿舍電費上漲方案之滿意度調查-以亞東醫院宿舍為例 | 簡崇祐、阮柏瑄、張允甄 | |
| 10:55-11:00 | A-24 | 亞東醫院 | ESG永續經營 供應鏈管理與綠色採購 | 許芳瑜、王愷琪、莊涵旻、黃暐傑 | |
| 11:00-11:05 | A-25 | 亞東醫院 | 亞東醫院門診批價病患滿意度調查 | 盧鈺婷 | |
| 11:05-11:10 | A-26 | 杏一醫療 | 杏一醫療行政與門市作業 | 鄭永毅 | |
| 11:10-11:15 | A-27 | 三軍總醫院 | 門診就醫流程改善案 | 陳奇琩 | |
| 112學年度學生校外實習專案發表流程(109屆)-B場 | |||||
| 活動日期:113年6月4日(二) 活動地點:10719教室 評審老師:林宜柏、賴宜弘、謝其政、簡如君 |
|||||
| 時間 | 組別 | 醫院名稱 | 實習專案題目 | 組員姓名 | 評分 |
| 09:00-09:05 | B-01 | 永和耕莘醫院 | 護理人員以LINE BOT進行醫病溝通及工作壓力之工作滿意度調查 | 江欣芳、賴建丞、楊威珉、吳雨婕 | |
| 09:05-09:10 | B-02 | 西園醫院 | 老人健康檢查流程及改善 | 黃品瑄、吳湘婷 | |
| 09:10-09:15 | B-03 | 臺北市立聯合醫院 | 離職問卷調查 | 陳柏儒 | |
| 09:15-09:20 | B-04 | 臺北市立聯合醫院 | 醫院形象的探討 | 何玟誼 | |
| 09:20-09:25 | B-05 | 康是美 | 康是美實習心得專案 | 蘇郁硯 | |
| 09:25-09:30 | B-06 | 康是美 | 康是美實習專案 | 許玉秀 | |
| 09:30-09:35 | B-07 | 萬芳醫院 | 萬芳醫院推動「冠狀動脈、心衰竭、乳癌」三項疾病照護品質認證之經驗 | 王奕翔 | |
| 09:35-09:40 | B-08 | 雙和醫院 | 新進人員發展計劃 | 王浩宇 | |
| 09:40-09:45 | B-09 | 雙和醫院 | 社區民眾就醫需求調查 | 邱靖恩 | |
| 09:45-09:50 | B-10 | 雙和醫院 | 心理健康促進計畫改善 | 劉益銓 | |
| 09:50-09:55 | B-11 | 雙和醫院 | ESG | 羅毓媗 | |
| 09:55-10:00 | B-12 | 雙和醫院 | 醫院員工ESG永續素養調查及分析 | 黃緹榛 | |
| 10:00-10:05 | B-13 | 新光醫院 | 不同因素下的UGY在OSCE成績上之差異 | 李珈潁 | |
| 10:05-10:10 | B-14 | 新光醫院 | 自製衛教說明書使民眾認識自律神經及其檢測資訊 | 陳立倩 | |
| 10:10-10:15 | B-15 | 新光醫院 | 提升醫院與科教館合作活動常設展覽參展人流之可行性建議 | 林芯頤 | |
| 10:15-10:20 | B-16 | 新光醫院 | 使用pdca手法及資訊化工具提升為您服務排班之效率 | 連奕翔 | |
| 10:20-10:25 | B-17 | 臺北榮民總醫院 | Tw-DGRs支付制度下尿失禁相關醫療耗用之探討 | 葉雅禎、黃筱棋 | |
| 10:25-10:30 | B-18 | 新北市立聯合醫院 | 醫院火災事故風險與提升危機管理 | 楊修丞、陳威頤、謝玉文 | |
| 10:30-10:35 | B-19 | 輔大醫院 | OSCE臨床技能暨考場評鑑現況分析-以輔大醫院為例 | 林承儀 | |
| 10:35-10:40 | B-20 | 輔大醫院 | 簡化電子病歷作業流程 | 李薇凡 | |
| 10:40-10:45 | B-21 | 衛福-臺北醫院 | 探討提升肺癌留院治療率 | 張虹雯 | |
| 10:45-10:50 | B-22 | 衛福-臺北醫院 | 探討新醫院設立對鄰近醫院門診初診量的影響-以北部某區域醫院為例 | 王馨敔 | |
| 10:50-10:55 | B-23 | 衛福-臺北醫院 | 插卡到實際看診時間探討 | 林佩瑩 | |
瀏覽數: