【近年實習機構及實習人數】
亞東科技大學醫務管理系-近年實習機構及實習人數 | ||||||||||
實習機構名稱\實習人數 | 100屆 | 101屆 | 102屆 | 103屆 | 104屆 | 105屆 | 106屆 | 107屆 | 108屆 | 109屆 |
亞東醫院 | 30 | 23 | 30 | 35 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 |
雙和醫院 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 |
新光醫院 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
馬偕醫院(台北) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
馬偕醫院(淡水) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
國泰醫院(台北) | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
國泰醫院(汐止) | 2 | 2 | ||||||||
臺北榮民總醫院 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
桃園榮民總醫院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
衛生福利部(臺北醫院) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
衛生福利部(桃園醫院) | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
衛生福利部(基隆醫院) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
三軍總醫院(內湖) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
西園醫院 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 |
耕莘醫院(永和) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
耕莘醫院(新店) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
臺北市立聯合醫院(院本部) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
臺北市立聯合醫院(忠孝) | 1 | 4 | 2 | |||||||
臺北市立聯合醫院(陽明) | 3 | 2 | 5 | |||||||
臺北市立聯合醫院(和平) | 1 | |||||||||
臺北市立聯合醫院(仁愛) | 1 | 1 | ||||||||
新北市立聯合醫院(板橋三重) | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
和信醫院 | 3 | 2 | 2 | |||||||
恩主公醫院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
臺安醫院 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
萬芳醫院 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
國立陽明大學附設醫院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
慈濟醫院 | 2 | 1 | ||||||||
桃園聖保祿醫院 | 1 | 1 | ||||||||
博愛醫院 | 1 | 4 | ||||||||
臺北醫學大學附設醫院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
壢新醫院 | 2 | 2 | 1 | |||||||
林口長庚養生文化村 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||
輔大醫院 | 3 | 8 | 2 | |||||||
醫策會 | 5 | 7 | 7 | |||||||
(自尋廠商)衛生所 | 3 | |||||||||
(自尋廠商)基隆長庚醫院 | 1 | |||||||||
(自尋廠商)屈臣氏 | 1 | |||||||||
(自尋廠商)樂生療養院 | 1 | |||||||||
(自尋廠商)杏一醫療用品 | 1 | |||||||||
(自尋廠商)康是美 | 2 | |||||||||
(自尋廠商)榮康藥局 | 1 | |||||||||
合計 | 102 | 108 | 92 | 89 | 85 | 83 | 82 | 92 | 85 | 70 |
瀏覽數: