110學年度-學生畢業專題(107級)
專題報告電子檔下載區
組別 | 組員 | 專題題目 | 教師 |
A1 | 謝欣妤、邱妍婷、吳佳錡、陳佳毫、陳依潔 | 後疫情時代知覺旅遊風險,健康信念,自覺健康對新冠狀肺炎疫情預防行為之影響 | 魏慶國 |
A2 | 任芊縈、林姿吟、吳雨唐、李昀軒 | 不同醫療決策模式對一般大眾之醫療滿意度的影響 | 簡如君 |
A3 | 秦暄閔、陳姿樺、林秀甄、陳怡蒨、洪愷伶 | 探討20-65歲以某年健檢資料是否與糖尿病有相關影響 | 陳銘樹 |
A4 | 蔡欣頤、楊之瑀、陳弈叡、林倩如 | 從政策與立法的觀點探討COVID-19疫苗接種案例的引發問題 | 廖又生 |
A5 | 羅方妏、黃安頎、黃文豪、詹博凱、王祈文 | 以計畫行為理論探討台灣民眾器官捐贈意圖之相關影響因素 | 林宜柏 |
A6 | 謝昊均、黃筱雯、胡昱葶、莊詠硯、柯婷萱 | 醫院品牌忠誠度影響因素之研究 | 賴宜弘 |
A7 | 黃信富、江欣凌、吳佩恩、葉沛瑜、張雲綺、潘姿瑜 | 影響戒菸成功相關因素之探討 | 謝其政 |
A8 | 王育謙、李承霖、李奕霆、李奕璋、何明昌 | 深度學習在醫療影像上的應用 | 何丞世 |
A9 | 龔姿伃、鍾亞晴、許婷喻、王芷苓、王芷亭 | 以計畫行為理論探討施打新冠肺炎疫苗之行為意向 | 黃芬芬 |
B1 | 王玉云、李佩璇、簡銘祐、侯信廷、黃致豪 | 探討糖尿病品質照護指標對與醫療院所之影響因素 | 陳銘樹 |
B2 | 劉昱柔、羅喬薇、陳渝琁、許育玲、林宴如 | 機器學習在醫療診斷上的應用與探討 | 何丞世 |
B3 | 李雨蓁、廖雅儀、王毓顥、張景涵、蘇婉真、王萱璐 | 失智症 | 謝其政 |
B4 | 黎家樺、賴昀鉦、陳郁霈、吳易珍、詹義翎 | 以健康信念模式探討新冠肺炎前後民眾就醫行為之差異 | 黃芬芬 |
B5 | 許琇媛、林宛君、謝昕恩、吳姿佳、林昱彤 | 就醫自我效能、醫療決策猶豫及決策模式適配對醫病關係品質的影響 | 簡如君 |
B6 | 謝政廷、曾柏穎、陳宣蓉、李芙欣、林佳穎、陳品卉 | 老年人生活壓力對憂鬱的影響 | 林宜柏 |
B7 | 林家萱、梁珮婷、蔡予婕、徐家鈞、蔡喆惟 | 醫院聲望與醫生信任對病患就醫滿意度之研究 | 賴宜弘 |
B8 | 鄧思婷、邱文盈、周奕慈、鄭涴芸、徐珮瑜、蔡承瀚 | 兩性平權的工作權保障問題:以釋字第807號女性大夜班工作時間為例作探討 | 廖又生 |
B9 | 張富洋、郭于甄、陳永頡、曹莉瑛、曾泰榮 | 大台北地區民眾對COVID-19疫苗施打滿意度 | 魏慶國 |
瀏覽數: