1130920實習志願-初次調查
第一次實習志願填單結果,各機構已依成績高至低排序!
此版本僅供參考,同學可再考慮是否變更志願,預計於9/24(二)
開放填寫第二次表單(即正式發文版本,無法修改)
特別提醒:
1.亞東醫院歷屆只提供20個名額
2.馬偕醫院(台北、淡水院區)歷屆只會各收1個名額
項次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 機構名稱 |
1 | 醫管4A | 110110115 | 林妤如 | 亞東醫院 |
2 | 醫管4B | 110110222 | 李螢蓁 | 亞東醫院 |
3 | 醫管4A | 110110120 | 郭倩妤 | 亞東醫院 |
4 | 醫管4B | 110110231 | 王苡丞 | 亞東醫院 |
5 | 醫管4B | 110110227 | 賴詩涵 | 亞東醫院 |
6 | 醫管4B | 110110234 | 吳若綺 | 亞東醫院 |
7 | 醫管4A | 110110109 | 王玟儒 | 亞東醫院 |
8 | 醫管4B | 110110216 | 余芷萱 | 亞東醫院 |
9 | 醫管4B | 110110208 | 蔣宜芳 | 亞東醫院 |
10 | 醫管4B | 110110224 | 曾愛 | 亞東醫院 |
11 | 醫管4A | 110110105 | 賴宥臻 | 亞東醫院 |
12 | 醫管4A | 110110110 | 許惠玟 | 亞東醫院 |
13 | 醫管4A | 110110135 | 林雅蕙 | 亞東醫院 |
14 | 醫管4A | 110110108 | 藍亭茹 | 亞東醫院 |
15 | 醫管4B | 110110203 | 周孟儒 | 亞東醫院 |
16 | 醫管4B | 110110233 | 曾柏遠 | 亞東醫院 |
17 | 醫管4A | 110110132 | 林世文 | 亞東醫院 |
18 | 醫管4A | 110110125 | 陳品霓 | 亞東醫院 |
19 | 醫管4B | 110110218 | 蔡靜娟 | 亞東醫院 |
20 | 醫管4A | 110110107 | 黃詩庭 | 長庚醫院 |
21 | 醫管4A | 110110133 | 江綺芸 | 台北慈濟醫院 |
22 | 醫管4A | 110110137 | 高佑棋 | 恩主公醫院 |
23 | 醫管4A | 110110138 | 詹佳靜 | 恩主公醫院 |
24 | 醫管4B | 110110221 | 盧祺 | 恩主公醫院 |
25 | 醫管4A | 110110111 | 王藤燁 | 恩主公醫院 |
26 | 醫管4A | 110110128 | 顏孝倩 | 恩主公醫院 |
27 | 醫管4B | 110110212 | 陳柔均 | 恩主公醫院 |
28 | 醫管4A | 110110127 | 李家誠 | 恩主公醫院 |
29 | 醫管4B | 110112208 | 蔡家妤 | 耕莘醫院(新店) |
30 | 醫管4B | 110110205 | 陳陞 | 耕莘醫院(新店) |
31 | 醫管4A | 110110114 | 高雅萍 | 馬偕醫院(台北) |
32 | 醫管4A | 110110118 | 郭芊妤 | 馬偕醫院(淡水) |
33 | 醫管4A | 110110130 | 蕭琇霙 | 新光醫院 |
34 | 醫管4A | 110110119 | 王韻茹 | 新光醫院 |
35 | 醫管4B | 110110228 | 張安琪 | 臺北市立聯合醫院 |
36 | 醫管4B | 110110204 | 李欣芸 | 臺北榮民總醫院 |
37 | 醫管4A | 110110124 | 葉若玫 | 臺北榮民總醫院 |
38 | 醫管4B | 110110225 | 童之妤 | 臺北榮民總醫院 |
39 | 醫管4A | 110110139 | 黃韋甄 | 輔大醫院 |
40 | 醫管4B | 110110223 | 包家菁 | 輔大醫院 |
41 | 醫管4B | 110110236 | 周巧潔 | 輔大醫院 |
42 | 醫管4A | 110110121 | 盧莉蓁 | 輔大醫院 |
43 | 醫管4B | 110110207 | 周孟瑄 | 衛生福利部(桃園醫院) |
44 | 醫管4B | 110110220 | 駱姿妤 | 衛生福利部(桃園醫院) |
45 | 醫管4A | 110110103 | 余宜芊 | 衛生福利部(臺北醫院) |
46 | 醫管4A | 110110112 | 李王汝 | 衛生福利部(臺北醫院) |
47 | 醫管4A | 110110122 | 邱羿瑄 | 衛生福利部(臺北醫院) |
48 | 醫管4B | 110110211 | 江天心 | 衛生福利部(臺北醫院) |
49 | 醫管4A | 110110102 | 林宛樺 | 衛生福利部(臺北醫院) |
50 | 醫管4A | 110110129 | 廖曼甯 | 醫策會 |
51 | 醫管4A | 110110134 | 蔡穎欣 | 醫策會 |
52 | 醫管4A | 110110106 | 郭耀聰 | 醫策會 |
53 | 醫管4B | 110110230 | 林采儀 | 醫策會 |
54 | 醫管4A | 110110101 | 羅宣如 | 雙和醫院 |
55 | 醫管4B | 110110217 | 蔡佳瑜 | 雙和醫院 |
56 | 醫管4A | 110110117 | 陳文昌 | 雙和醫院 |
57 | 醫管4B | 110110232 | 張子恩 | 雙和醫院 |
58 | 醫管4B | 110109242 | 黃柏諺 | 雙和醫院 |
59 | 醫管4B | 110110214 | 梁芮榛 | 其它 |
60 | 醫管4B | 110110215 | 楊舒伃 | 其它 |
61 | 醫管4B | 110109243 | 葉瀚文 | 其它 |
62 | 醫管4A | 110110131 | 賴鉑茗 | 其它 |
63 | 醫管4B | 110110209 | 唐碩亨 | 其它 |
瀏覽數: