110屆實習志願-第二次填寫調查(正式發公文確認徵詢)
第二次實習志願填單結果,各機構已依成績高至低排序!
即正式發文至醫療機構徵詢版本,無法修改。
提醒:
亞東醫院歷屆只提供20個名額,請填寫紙本志願時修改其他間醫院。
項次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 醫院名稱 |
1 | 醫管4A | 110110115 | 林妤如 | 亞東紀念醫院 |
2 | 醫管4B | 110110222 | 李螢蓁 | 亞東紀念醫院 |
3 | 醫管4A | 110110130 | 蕭琇霙 | 亞東紀念醫院 |
4 | 醫管4A | 110110120 | 郭倩妤 | 亞東紀念醫院 |
5 | 醫管4B | 110110231 | 王苡丞 | 亞東紀念醫院 |
6 | 醫管4B | 110110227 | 賴詩涵 | 亞東紀念醫院 |
7 | 醫管4B | 110110234 | 吳若綺 | 亞東紀念醫院 |
8 | 醫管4A | 110110109 | 王玟儒 | 亞東紀念醫院 |
9 | 醫管4B | 110110208 | 蔣宜芳 | 亞東紀念醫院 |
10 | 醫管4A | 110110137 | 高佑棋 | 亞東紀念醫院 |
11 | 醫管4B | 110110224 | 曾愛 | 亞東紀念醫院 |
12 | 醫管4A | 110110105 | 賴宥臻 | 亞東紀念醫院 |
13 | 醫管4A | 110110138 | 詹佳靜 | 亞東紀念醫院 |
14 | 醫管4B | 110110221 | 盧祺 | 亞東紀念醫院 |
15 | 醫管4A | 110110110 | 許惠玟 | 亞東紀念醫院 |
16 | 醫管4A | 110110135 | 林雅蕙 | 亞東紀念醫院 |
17 | 醫管4A | 110110108 | 藍亭茹 | 亞東紀念醫院 |
18 | 醫管4B | 110110211 | 江天心 | 亞東紀念醫院 |
19 | 醫管4A | 110110128 | 顏孝倩 | 亞東紀念醫院 |
20 | 醫管4B | 110110203 | 周孟儒 | 亞東紀念醫院 |
21 | 醫管4B | 110110233 | 曾柏遠 | 亞東紀念醫院 |
22 | 醫管4A | 110110132 | 林世文 | 亞東紀念醫院 |
23 | 醫管4A | 110110125 | 陳品霓 | 亞東紀念醫院 |
24 | 醫管4B | 110110232 | 張子恩 | 亞東紀念醫院 |
25 | 醫管4A | 110110127 | 李家誠 | 恩主公醫院 |
26 | 醫管4B | 110112208 | 蔡家妤 | 耕莘醫院(新店) |
27 | 醫管4B | 110110205 | 陳陞 | 耕莘醫院(新店) |
28 | 醫管4A | 110110133 | 江綺芸 | 耕莘醫院(新店) |
29 | 醫管4B | 110109242 | 黃柏諺 | 耕莘醫院(新店) |
30 | 醫管4A | 110110114 | 高雅萍 | 馬偕醫院(台北) |
31 | 醫管4A | 110110118 | 郭芊妤 | 馬偕醫院(淡水) |
32 | 醫管4A | 110110111 | 王藤燁 | 新北市立聯合醫院(板橋三重皆要去) |
33 | 醫管4A | 110110119 | 王韻茹 | 新光醫院 |
34 | 醫管4A | 110110107 | 黃詩庭 | 新光醫院 |
35 | 醫管4B | 110110225 | 童之妤 | 新光醫院 |
36 | 醫管4B | 110110204 | 李欣芸 | 臺北榮民總醫院 |
37 | 醫管4B | 110110216 | 余芷萱 | 臺北榮民總醫院 |
38 | 醫管4A | 110110139 | 黃韋甄 | 輔大醫院 |
39 | 醫管4B | 110110223 | 包家菁 | 輔大醫院 |
40 | 醫管4B | 110110236 | 周巧潔 | 輔大醫院 |
41 | 醫管4A | 110110121 | 盧莉蓁 | 輔大醫院 |
42 | 醫管4B | 110110218 | 蔡靜娟 | 輔大醫院 |
43 | 醫管4B | 110110207 | 周孟瑄 | 衛生福利部(桃園醫院) |
44 | 醫管4B | 110110220 | 駱姿妤 | 衛生福利部(桃園醫院) |
45 | 醫管4A | 110110103 | 余宜芊 | 衛生福利部(臺北醫院) |
46 | 醫管4A | 110110112 | 李王汝 | 衛生福利部(臺北醫院) |
47 | 醫管4A | 110110117 | 陳文昌 | 衛生福利部(臺北醫院) |
48 | 醫管4A | 110110122 | 邱羿瑄 | 衛生福利部(臺北醫院) |
49 | 醫管4A | 110110102 | 林宛樺 | 衛生福利部(臺北醫院) |
50 | 醫管4A | 110110129 | 廖曼甯 | 醫策會 |
51 | 醫管4A | 110110134 | 蔡穎欣 | 醫策會 |
52 | 醫管4A | 110110106 | 郭耀聰 | 醫策會 |
53 | 醫管4B | 110110230 | 林采儀 | 醫策會 |
54 | 醫管4B | 110109243 | 葉瀚文 | 醫策會 |
55 | 醫管4A | 110110101 | 羅宣如 | 雙和醫院 |
56 | 醫管4B | 110110217 | 蔡佳瑜 | 雙和醫院 |
57 | 醫管4A | 110110124 | 葉若玫 | 三軍總醫院 |
58 | 醫管4B | 110110228 | 張安琪 | 西園醫院 |
59 | 醫管4B | 110110212 | 陳柔均 | 西園醫院 |
60 | 醫管4B | 110110214 | 梁芮榛 | 自尋廠商者 |
61 | 醫管4B | 110110215 | 楊舒伃 | 自尋廠商者 |
62 | 醫管4B | 110110209 | 唐碩亨 | 自尋廠商者 |
63 | 醫管4A | 110110131 | 賴鉑茗 | 自尋廠商者 |
瀏覽數: